Reservation
속초 써밋베이 펜션 예약안내
속초 써밋베이 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
하프오션뷰(304호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
하프오션뷰(402호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
오션뷰(802호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 299,000 | 299,000 | 289,000 |
오션뷰(904호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 109,000 | 139,000 | 219,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
1.5룸/하프오션뷰(919호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
오션뷰 (1006호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰 (1009호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
하프오션뷰(1022호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
오션뷰(1101호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰(1102호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰 (1108호) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰(1204호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰 (1205호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰 (1220호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰(1304호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰(1305호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
하프오션뷰(1622호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
오션뷰(1802호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰(1803호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
오션뷰 (1822호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
1.5룸/하프오션뷰(1823호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
하프오션뷰(1922호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
하프오션뷰(2022호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
1301호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
1323호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
2023호(오션뷰) | 8.00평 | 분리형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
1609호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 바디워시, 샴푸, 린스, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품, OTT, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
하프오션뷰(304호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
하프오션뷰(402호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(802호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰(904호) | 정상가 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1.5룸/하프오션뷰(919호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰 (1006호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰 (1009호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
하프오션뷰(1022호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(1101호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(1102호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰 (1108호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰(1204호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰 (1205호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰 (1220호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(1304호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(1305호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
하프오션뷰(1622호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(1802호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰(1803호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
오션뷰 (1822호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1.5룸/하프오션뷰(1823호) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
하프오션뷰(1922호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
하프오션뷰(2022호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1301호 (오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1323호(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
2023호(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 화장실 | |||
1609호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 바디워시, 샴푸, 린스, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품, OTT, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원도 속초시 영랑동 148-45
[공지사항]
- 전 객실 취사 불가(간단한 조리 정도는 가능 ex.라면)
- 반려견 동반 입실 불가
※ 입실 후 문의사항은 객실 현관문 옆 담당자 연락처로 문의 부탁드립니다.
※ 당일 입실 예약의 경우 이용이 불가할 수도 있으니 이용 가능 여부를 펜션측에 문의 후 이용 부탁드립니다.
(특히, 당일 예약 후 늦은 입실(18시 이후) 또는 당일 21시 이후 예약은 펜션 측에 먼저 문의 부탁드립니다.)
[입퇴실 시간 안내]
- 입실 : 15시 / 퇴실 : 11시
[인원 추가]
- 24개월 이하 무료
- 25개월 이상 1인당 15,000원/중학생 이상 1인당 20,000원(1박 기준, 현장결제)
※ 전 객실 최대인원 초과 입실 불가
※ 객실 별로 최대인원이 다르니 확인 부탁드립니다. (일부 객실 최대 2인)
※ 인원 추가 비용은 계좌이체 가능하며, 이외 추가 문의 사항은 펜션으로 부탁드립니다.
[부대시설]
- 주차 가능 (유료 주차)
- 숙소 내 WI-FI 가능
- 넷플릭스 이용 가능(개인계정)
- 개별샤워타올 제공
- 편의점 (도보 1분) / 하나로 마트 (차량 8분)
[주변 관광지]
- 해수욕장 (펜션 바로 앞 등대해수욕장)
- 산책로 (영락호 호수, 등대)
- 포장마자 거리
- 카페
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가