Reservation
속초 써밋베이 펜션 예약안내
속초 써밋베이 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 하프오션뷰(304호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 129,000 | 149,000 |
| 하프오션뷰(402호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 129,000 | 149,000 |
| 오션뷰(802호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
| 오션뷰(904호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 139,000 | 169,000 |
| 1.5룸/하프오션뷰(919호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
| 오션뷰 (1006호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰 (1009호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 하프오션뷰(1022호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 129,000 | 149,000 |
| 오션뷰(1101호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰(1102호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰 (1108호) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰(1204호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰 (1205호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰 (1220호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰(1304호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰(1305호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰(1802호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 오션뷰(1803호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 1.5룸/하프오션뷰(1823호) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 하프오션뷰(1922호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 129,000 | 149,000 |
| 하프오션뷰(2022호) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 129,000 | 149,000 |
| 1301호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 1323호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 92,000 | 149,000 | 179,000 |
| 2023호(오션뷰) | 8.00평 | 분리형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 149,000 | 179,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 바디워시, 샴푸, 린스, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품, OTT, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 하프오션뷰(304호) | 정상가 | 79,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 하프오션뷰(402호) | 정상가 | 79,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(802호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오션뷰(904호) | 정상가 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 1.5룸/하프오션뷰(919호) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰 (1006호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰 (1009호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 하프오션뷰(1022호) | 정상가 | 79,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(1101호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(1102호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰 (1108호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오션뷰(1204호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰 (1205호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰 (1220호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(1304호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(1305호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(1802호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 오션뷰(1803호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 1.5룸/하프오션뷰(1823호) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 하프오션뷰(1922호) | 정상가 | 79,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 하프오션뷰(2022호) | 정상가 | 79,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 1301호 (오션뷰) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 1323호(오션뷰) | 정상가 | 92,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 2023호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 바디워시, 샴푸, 린스, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품, OTT, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 23시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 17세 이상
- 아동: 24개월 이상~17세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 일부 객실 최대 2인까지만 입실 가능하오니 최대인원을 꼭 확인해주세요.
※ 인원추가비용 지불 관련하여 자세한 내용은 펜션에 문의주세요.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 바로 앞 등대해수욕장
- 영락호 호수 산책로
- 등대 산책로
- 숙소 주변 카페, 포장마차 거리
- 도보 1분 편의점
- 차량 8분 하나로 마트
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
[공지사항]
※ 당일 예약 후 당일 이용 시(오후 9시 이후 입실) 확정 예약이 아니므로 업체 문의 필요
※ 객실 현관문 옆 담당자 연락처 기재, 현장 문의는 해당 연락처로 문의
※ 반려견 동반 입실 불가
※ 전 객실 취사 불가
※ 전 객실 최대 인원초과 입실 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



